十日町市 十日町
画像一覧
番号 | 地名 | 名前 | 幹周り | 樹高 | 本数 |
1 | 中条 丁 小貫 | 諏訪社 | 890cm | 30m | 1本立ち |
2 | 安養寺 | 松尾神社 | 860cm | 25m | 2本合体 |
3 | 安養寺 | 円通庵 | 640cm | 30m | 1本立ち |
4 | 安養寺 | 円通庵 | 390cm | 25m | 1本立ち |
5 | 己 六箇 船坂 | 愛宕大権現 | 580cm | 25m | 1本立ち |
6 | 川治 | 妻有神社 | 725cm(375cm) | 25m | 3本立ち |
7 | 中条 乙 背戸 | 高龍神社 | 590cm | 25m | 2本合体 |
8 | 中条 乙 背戸 | 高龍神社 | 630cm(460cm) | 25m | 2本立ち |
9 | 中条 乙 背戸 | 高龍神社 | 540cm(440cm) | 30m | 2本合体+1本 |
10 | 中条 乙 背戸 | 高龍神社 | 490cm | 30m | 2本合体 |
11 | 中条 丁 東枯木又 | 龍王権現社 | 640cm | 25m | 1本立ち |
12 | 中条 丁 東枯木又 | 龍王権現社 | 445cm | 25m | 1本立ち |
13 | 中条 丁 東枯木又 | 龍王権現社 | 435cm | 25m | 1本立ち |
14 | 馬場 甲 水沢 | 八幡神社 | 540cm | 25m | 2本合体 |
15 | 馬場 甲 水沢 | 八幡神社 | 420cm | 25m | 1本立ち |
16 | 山本町二 | 稲荷神社 | 520cm(260cm) | 25m | 2本立ち |
17 | 戊 十日町赤倉 | 清水峠 不動岩 | 540cm(330cm) | 25m | 2本立ち |
18 | 樽沢 | 十二社 | 480cm | 25m | 1本立ち |
19 | 伊達 乙 天池 | 個人 | 480cm | 25m | 1本立ち |
20 | 新宮 乙 | 新宮神社 | 510cm | 25m | 1本立ち |
21 | 新宮 乙 | 新宮神社 | 410cm | 25m | 1本立ち |
22 | 丙 六箇 麻畑 | 秋葉神社 | 440cm | 25m | 1本立ち |
23 | 下条二 原 | 天満宮 | 430cm | 25m | 1本立ち |
24 | 姿 | 箭放神社 | 410cm | 15m | 1本立ち |
25 | 丁 六箇 田麦 | 個人 | 430cm | 25m | 1本立ち |
26 | 伊達 辛 当間 | 八幡神社 | 425cm | 25m | 1本立ち |
27 | 戊 六箇 二ツ屋 | 諏訪社 | 400cm | 25m | 1本立ち |
28 | 己 船坂 | 栃窪峠 薬師堂 | 405cm | 25m | 1本立ち |
29 | 大黒沢 | 八幡神社 | 440cm | 25m | 2本合体 |
30 | 中条 戊 新水 | 六社 | 420cm | 25m | 1本立ち |
31 | 下組 新保 | 諏訪社 | 440cm | 30m | 1本立ち |
32 | 下組 新保 | 諏訪社 | 420cm | 30m | 1本立ち |
33 | 山谷 吉田山谷 | 吉田神社 | 380cm | 25m | 1本立ち |
34 | 午 猿倉 | 十二神社 | 390cm | 20m | 1本立ち |
35 | 川治 | 妻有神社 | 420cm | 25m | 1本立ち |
36 | 小泉 | 金毘羅大権現 | 500cm | 15m | 2本合体 |
37 | 四日町 | 神宮寺 | 420cm | 25m | 2本合体 |
38 | 丁 六箇 田麦 | 熊野神社 | 420cm | 30m | 1本立ち |
39 | 真田 甲 鉢 | 鉢の石仏 | 440cm | 30m | 1本立ち |
40 | 真田 甲 鉢 | 鉢の石仏 | 410cm | 30m | 1本立ち |
41 | 中条 丙 中条八幡 | 上之島神社 | 430cm | 20m | 1本立ち |
42 | 中条 丙 中条八幡 | 上之島神社 | 480cm | 20m | 1本立ち |
43 | 伊達 辛 当間 | 十二社 | 530cm(320cm) | 20m | 2本立ち |
44 | 中条 丁 東枯木又 | 延命地蔵尊 | 420cm | 25m | 1本立ち |
45 | 中条 丁 西枯木又 | 個人 | 970cm(800cm) | 20m | あがりこ樹形+1本 |
46 | 新座 乙 上田原 | 道路わき | 530cm | 15m | あがりこ樹形 |
47 | 真田 甲 鉢 | 鉢の石仏 | 400cm | 30m | 1本立ち |
48 | 中条 乙 背戸 | 高龍神社 | 510cm | 30m | 2本合体 |
49 | 大石 | 十二神社 | 360cm | 25m | 1本立ち |
50 | 野中 | 十二社 | 440cm | 25m | 1本立ち |
51 | 関根 | 諏訪神社 | 390cm | 25m | 1本立ち |
52 | 川原町 | 来迎寺 | 360cm | 25m | 1本立ち |
十日町市 松之山
画像一覧
番号 | 地名 | 名前 | 幹周り | 樹高 | 本数 |
1 | 湯の島 | 個人 | 1,150cm(435cm) | 30m | 5本立ち |
2 | 大荒戸 | 庚申夫婦杉 | 1,040cm | 25m | 2本合体 |
3 | 北浦田 | 諏訪社 | 700cm | 25m | 1本立ち |
4 | 北浦田 | 神明社 | 520cm | 25m | 1本立ち |
5 | 北浦田 | 神明社 | 490cm | 25m | 1本立ち |
6 | 小谷 | 白山神社 | 560cm | 30m | 1本立ち |
7 | 小谷 | 白山神社 | 480cm | 25m | 1本立ち |
8 | 上鰕池 | 十二社 | 600cm | 25m | 1本立ち |
9 | 下鰕池 | 大寶社 | 560cm | 25m | 1本立ち |
10 | 浦田 | 松苧神社 | 525cm | 25m | 1本立ち |
11 | 浦田 | 松苧神社 | 570cm(350cm) | 25m | 2本立ち |
12 | 浦田 | 松苧神社 | 620cm(320cm) | 25m | 2本立ち |
13 | 天水越 | 松苧社 | 525cm | 25m | 1本立ち |
14 | 天水越 | 松苧社 | 490cm | 25m | 1本立ち |
15 | 天水越 | 個人 | 440cm | 25m | 1本立ち |
16 | 中尾 | 十二社 | 500cm | 30m | 1本立ち |
17 | 中尾 | 十二社 | 450cm | 25m | 1本立ち |
18 | 坪野 | 個人 | 450cm | 25m | 1本立ち |
19 | 観音寺 | 観音寺 | 450cm | 25m | 1本立ち |
20 | 大荒戸 | 十二社 | 390cm | 30m | 1本立ち |
21 | 大荒戸 | 十二社 | 860cm(510cm) | 30m | 2本立ち |
22 | 湯山 | 松苧社 | 360cm | 30m | 1本立ち |
23 | 中立山 | 熊野神社 | 380cm | 25m | 1本立ち |
24 | 天水越 | 管領塚 | 420cm | 25m | 1本立ち |
25 | 中尾 | ?個人 | 450cm | 25m | 2本合体 |
26 | 湯本 | 諏訪神社 | 380cm | 20m | 1本立ち |
27 | 松之山 | 陽広寺 | 440cm | 30m | 1本立ち |
28 | 松之山 | 陽広寺 | 420cm | 30m | 2本合体 |
29 | 松之山 | 十二神社 | 360cm | 30m | 1本立ち |
30 | 松之山 | 大棟山美術博物館 | 390cm | 30m | 1本立ち |
十日町市 松代
画像一覧
番号 | 地名 | 名前 | 幹周り | 樹高 | 本数 |
1 | 小屋丸 | 熊野神社 | 790cm | 25m | 2本合体 |
2 | 桐山 | 十二社 | 790cm | 25m | 2本合体 |
3 | 田野倉 | 十二社 | 590cm | 25m | 1本立ち |
4 | 下山 | 十二神社 | 510cm | 25m | 1本立ち |
5 | 大平 | 十二神社 | 500cm | 25m | 2本合体 |
6 | 松代 | 松代神社 | 520cm | 25m | 1本立ち |
7 | 犬伏 | 四海神社 | 470cm | 25m | 1本立ち |
8 | 室野 | 松苧神社 | 500cm | 30m | 1本立ち |
9 | 室野 | 松苧神社 | 430cm | 30m | 1本立ち |
10 | 室野 | 松苧神社 | 450cm | 30m | 1本立ち |
11 | 菅刈 | 熊野神社 | 400cm | 25m | 1本立ち |
12 | 片桐山 | 諏訪神社 | 400cm | 30m | 1本立ち |
13 | 片桐山 | 諏訪神社 | 410cm | 30m | 1本立ち |
14 | 奈良立 | 八幡社 | 510cm | 25m | 1本立ち |
15 | 犬伏 | 松苧神社 | 390cm | 30m | 1本立ち |
16 | 木和田原 | 十二神社 | 390cm | 25m | 1本立ち |
17 | 峠 | 諏訪神社 | 460cm | 25m | 1本立ち |
18 | 松代 | 長命寺 | 420cm | 25m | 1本立ち |
19 | 蒲生 | 松苧神社 | 400cm | 25m | 1本立ち |
20 | 千年 | 八幡神社 | 360cm | 25m | 1本立ち |
21 | 福島 | 松苧社 | 380cm | 25m | 1本立ち |
十日町市 川西
画像一覧
番号 | 地名 | 名前 | 幹周り | 樹高 | 本数 |
1 | 藤沢 | 熊野神社 | 550cm | 35m | 1本立ち |
2 | 藤沢 | 熊野神社 | 490cm | 35m | 1本立ち |
3 | 元町 | 諏訪社 | 540cm | 30m | 1本立ち |
4 | 元町 | 長安寺 | 600cm(300cm) | 25m | 3本立ち |
5 | 室島 | 相国寺 | 605cm | 30m | 3本合体 |
6 | 室島 | 相国寺 | 570cm(320cm) | 30m | 2本立ち |
7 | 田戸 | 十二社 | 470cm | 35m | 1本立ち |
8 | 田戸 | 十二社 | 470cm | 35m | 1本立ち |
9 | 友重乙 | 千手観音堂 | 500cm(290cm) | 25m | 2本立ち |
10 | 友重乙 | 千手観音堂 | 535cm(320cm) | 25m | 2本立ち |
11 | 友重乙 | 千手観音堂 | 410cm | 25m | 1本立ち |
12 | 友重乙 | 長徳寺 | 400cm | 25m | 1本立ち |
13 | 上新井 | 千手神社 | 680cm(360cm) | 25m | 2本立ち |
14 | 下平新田 | 神明社 | 450cm | 25m | 2本合体 |
15 | 坪山 | 坪山神社 | 470cm | 25m | 1本立ち |
16 | 坪山 | 坪山神社 | 380cm | 25m | 1本立ち |
17 | 高倉 | 高倉神社 | 400cm | 25m | 1本立ち |
18 | 小白倉 | 十二社 | 390cm | 30m | 1本立ち |
19 | 仁田 | 熊野社 | 390cm | 30m | 1本立ち |
20 | 仁田 | 熊野社 | 400cm | 30m | 1本立ち |
21 | 赤谷 | 赤谷城山 | 750cm(380cm) | 15m | 2本立ち |
22 | 赤谷 | 赤谷城山 | 350cm | 15m | 1本立ち |
23 | 室島 | 木股地蔵尊 | 410cm | 20m | 1本立ち |
十日町市 中里
画像一覧
番号 | 地名 | 名前 | 幹周り | 樹高 | 本数 |
1 | 葎沢 | 十二神社 | 725cm | 25m | 3本合体 |
2 | 葎沢 | 大峯権現社 | 550cm | 25m | 3本合体 |
3 | 宮中 | 矢放神社 | 520cm | 30m | 1本立ち |
4 | 角間 | 観音堂 ねじり杉 | 410cm(300cm) | 20m | 2本立ち |
5 | 倉俣 | 矢放神社 | 430cm | 25m | 1本立ち |
6 | 倉俣 | 矢放神社 | 450cm | 30m | 2本合体 |
7 | 倉俣 | 東光寺 | 440cm | 25m | 1本立ち |
8 | 高道山 | 十二神社 | 525cm | 2.5m | 1本立ち |
9 | 干講 | 十二神社 | 570cm | 25m | 2本合体+1本立ち |
10 | 上山 | 十二神社 | 415cm | 25m | 1本立ち |
11 | 角間 | 観音堂脇 | 280cm | 20m | 1本立ち |
12 | 田沢 | 泉龍寺 | 380cm | 25m | 1本立ち |
13 | 市之越 | 梵天宮 | 380cm | 25m | 1本立ち |