上越市 上越

画像一覧

番号地名名前幹周り樹高本数
  1  稲谷  諏訪神社    740cm   25m  1本立ち
  2  黒田  諏訪神社    610cm   25m  1本立ち
  3  上雲寺  諏訪神社    540cm   15m  1本立ち
  4  寺分  諏訪社    490cm   25m  1本立ち
  5  国府  愛宕神社    480cm   25m  1本立ち
  6  灰塚  熊野神社    505cm   20m  1本立ち
  7  灰塚  熊野神社    480cm   20m  1本立ち
  8  灰塚  熊野神社    405cm   20m  1本立ち
  9    日枝神社    695cm(425cm)   15m  2本立ち
  10    日枝神社    400cm   15m  1本立ち
  11  上名柄  十二神社    440cm   20m  2本合体
  12  滝寺  不動堂    400cm   20m  1本立ち
  13  小池  諏訪神社    430cm   25m  1本立ち
  14  下綱子  正八幡宮    410cm   25m  1本立ち
  15  虫生岩戸  明静院    400cm   25m  1本立ち


上越市 安塚
画像一覧

sakura

番号地名名前幹周り樹高本数
  1  坊金  坊金の大杉    850cm   25m  1本立ち
  2  安塚  安塚神社    650cm(340cm)   25m  2本立ち
  3  安塚  安塚神社    510cm   25m  2本合体
  4  安塚  安塚神社    530cm   30m  1本立ち
  5  安塚  安塚神社    510cm   30m  1本立ち
  6  安塚  安塚神社    410cm   30m  1本立ち
  7  小黒  個人    510cm   20m  1本立ち
  8  大原  諏訪神社    500cm   25m  1本立ち
  9  中船  船倉神社    625cm(415cm)   25m  3本立ち
  10  中船  地蔵菩薩    430cm   25m  1本立ち
  11  樽田川  八幡社    430cm   20m  1本立ち
  12  円平坊  十二神社    470cm   25m  1本立ち
  13  須川  願教寺    810cm(480cm)   25m  2本合体+1本
  14  須川  願教寺    430cm   25m  1本立ち
  15  細野  諏訪社    550cm   25m  1本立ち
  16  細野  諏訪社    400cm   25m  1本立ち
  17  細野  諏訪社    470cm   25m  2本合体
  18  石橋  八幡社    400cm   25m  1本立ち
  19  石橋  八幡社    405cm   25m  1本立ち
  20  上方  諏訪神社    700cm(500cm)   30m  2本立ち
  21  上方  諏訪神社    450cm   30m  1本立ち
  22  上方  諏訪神社    410cm   30m  1本立ち
  23  伏野  諏訪神社    700cm(450cm)   25m  2本合体+2本
  24  須川  菱神社    375cm   25m  1本立ち
  25  菅沼  熊野神社    390cm   25m  1本立ち


上越市 大島
画像一覧

番号地名名前幹周り樹高本数
  1  板山  十二神社    550cm   30m  2本合体
  2  大平  大安寺    460cm   30m  1本立ち
  3  大平  戸隠神社    430cm   30m  1本立ち
  4  大平  戸隠神社    440cm   30m  1本立ち
  5  藤尾  黒姫神社    450cm   30m  1本立ち
  6  棚岡  十二神社    485cm   25m  1本立ち
  7  仁上  棚機神社    445cm   25m  2本合体
  8  牛ケ鼻  諏訪神社    460cm   25m  1本立ち
  9  菖蒲西  諏訪神社    460cm   30m  1本立ち
  10  菖蒲東  個人 墓地    510cm   30m  1本立ち
  11  菖蒲東  個人 墓地    430cm   30m  1本立ち
  12  田麦  諏訪神社    410cm   25m  1本立ち
  13  田麦  諏訪神社    630cm(340cm)   25m  2本立ち
  14  田麦  諏訪神社    620cm(350cm)   25m  2本立ち
  15  菖蒲西  諏訪神社    410cm   30m  1本立ち
  16  板山  十二神社    390cm   25m  1本立ち
  17  板山  板山不動尊    360cm   25m  1本立ち
  18  角間  個人    450cm   25m  1本立ち
  19  仁上  棚機神社    360cm   25m  1本立ち
  20  仁上  棚機神社    370cm   25m  1本立ち
  21  大平  八幡神社    440cm   20m  1本立ち
  22  菖蒲西  念宗寺    350cm   20m  1本立ち
  23  田麦  松尾神社    600cm   20m  2本合体
  24  田麦  竹林寺    430cm   25m  1本立ち


 
上越市 吉川
画像一覧

番号地名名前幹周り樹高本数
  1  上川谷  上川神社    810cm   25m  2本合体
  2  下川谷  熊野三社    610cm   25m  1本立ち
  3  東寺  諏訪神社    710cm   25m  3本合体
  4  道之下  天神社    630cm   20m  1本立ち
  5  西野島  八幡社    400cm   25m  1本立ち
  6  西野島  八幡社管理    440cm   25m  1本立ち
  7  神田  十二神社    460cm   25m  1本立ち
  8  小苗代  小苗代神社    400cm   25m  1本立ち
  9  平等寺  個人 墓地    430cm   25m  4本合体
  10  尾神  大神社    640cm(320cm)   25m  2本立ち
  11  山直海  八幡宮    410cm   25m  1本立ち
  12  平等寺  七社権現社    740cm   25m  2本合体
  13  高沢入  諏訪社    370cm   25m  1本立ち
  14  田尻  六社宮    400cm   25m  1本立ち
  15  国田  薬王神社    340cm   25m  1本立ち
  16    薬師堂    320cm   10m  1本立ち


上越市 浦川原
画像一覧

番号地名名前幹周り樹高本数
  1  虫川  白山神社   1,060cm   25m  1本立ち
  2  顕聖寺  顕聖寺    820cm   30m  1本立ち
  3  下柿野  諏訪神社    640cm   20m  1本立ち
  4  上柿野  白山神社    400cm   25m  1本立ち
  5  中猪子田  日吉神社    520cm   30m  1本立ち
  6  中猪子田  日吉神社    430cm   30m  1本立ち
  7  中猪子田  日吉神社    400cm   30m  1本立ち
  8  有島  八幡神社    450cm   25m  1本立ち
  9  釜淵  荒神社    430cm   25m  1本立ち
  10  釜淵  個人    560cm(300cm)   30m  2本立ち
  11  長走  八幡宮    460cm   30m  1本立ち
  12  長走  八幡宮    760cm(400cm)   30m  2本立ち
  13  熊沢  熊野神社    450cm   25m  1本立ち
  14  熊沢  熊野神社    420cm   25m  1本立ち
  15  上岡  諏訪神社    445cm   25m  1本立ち
  16    菱神社    490cm   25m  1本立ち
  17    菱神社    420cm   25m  1本立ち
  18    菱神社    410cm   25m  1本立ち
  19  小谷島  宝台寺    440cm   25m  1本立ち
  20  上猪子田  五社神社    460cm   30m  1本立ち
  21  上猪子田  五社神社    440cm   30m  1本立ち
  22  今熊  熊野神社    410cm   20m  1本立ち
  23  桜島  保倉神社    410cm   30m  1本立ち
  24  真光寺  熊野神社    510cm(260cm)   25m  2本立ち
  25  小蒲生田  十二神社    400cm   25m  1本立ち
  26  東俣  諏訪社    370cm   25m  1本立ち
  27  小谷島  宝台寺 墓地    470cm   25m  1本立ち
  28  小谷島  宝台寺 墓地    460cm   25m  1本立ち
  29  小谷島  宝台寺 墓地    440cm   25m  1本立ち


上越市 牧
画像一覧

番号地名名前幹周り樹高本数
  1  国川  風巻神社    655cm   25m  1本立ち
  2  国川  風巻神社    530cm   30m  1本立ち
  3  宮口  宮口神社    540cm   25m  1本立ち
  4  鷲尾  八幡社    460cm   25m  1本立ち
  5  東松の木  一念寺    490cm   25m  1本立ち
  6  吉坪  神明社    420cm   25m  1本立ち
  7  吉坪  個人    720cm(410cm)   25m  2本立ち
  8  下川井沢  八幡社    450cm   30m  1本立ち
  9  烏場  十二神社    410cm   30m  1本立ち
  10  高谷  諏訪社    430cm   25m  2本合体
  11  棚広新田  八幡宮    380cm   25m  1本立ち
  12  高尾  琴毘羅社    390cm   25m  1本立ち
  13  高尾  琴毘羅社    380cm   25m  1本立ち
  14  岩神  鹿頭神社    400cm   25m  1本立ち
  15  今清水  渟名川神社    440cm   25m  1本立ち
  16  樫谷  諏訪神社    390cm   25m  1本立ち
  17  坪山  個人    430cm   25m  1本立ち
  18  南方  最光寺    390cm   30m  1本立ち


上越市 板倉
画像一覧

番号地名名前幹周り樹高本数
  1  上関田  八幡神社    565cm   30m  1本立ち
  2  東山寺  日吉神社    420cm   25m  1本立ち
  3  東山寺  日吉神社    445cm   25m  1本立ち
  4  東山寺  日吉神社    350cm   25m  1本立ち
  5  熊川  諏訪神社    420cm   25m  1本立ち


上越市 柿崎
画像一覧

番号地名名前幹周り樹高本数
  1  下牧  個人    670cm(370cm)   25m  2本立ち
  2  米山寺  密蔵院    490cm   25m  2本合体
  3  米山寺  密蔵院    740cm(250cm)   25m  3本立ち


上越市 三和
画像一覧

番号地名名前幹周り樹高本数
  1  山高津  八王子神社    640cm(440cm)   30m  2本立ち
  2  山腰新田  神明社    470cm   25m  1本立ち
  3  岡田  風巻神社    460cm   30m  1本立ち
  4  岡田  風巻神社    420cm   30m  1本立ち
  5  岡田  風巻神社    410cm   30m  1本立ち
  6  所山田  五十君神社    380cm   25m  1本立ち


上越市 清里
画像一覧

番号地名名前幹周り樹高本数
  1  上中条  八幡神社    730cm   30m  1本立ち
  2  上深沢  高禅寺    690cm   25m  3本合体
  3  赤池  諏訪神社    540cm   30m  2本合体
  4  岡野  稲荷社    415cm   15m  1本立ち
  5  武士  個人    370cm   20m  1本立ち
  6  菅原  菅原神社    350cm   25m  1本立ち
  7  岡野  龍覚寺    320cm   25m  1本立ち
  8  上深沢  日本武神社    510cm (310cm)   25m  2本立ち


上越市 頸城
画像一覧

番号地名名前幹周り樹高本数
  1  石神  天神社    650cm(350cm)   25m  2本立ち
  2  大坂井  神明宮    390cm   20m  1本立ち
  3  日根津  十二神社    410cm   25m  1本立ち
  4  日根津  十二神社    390cm   25m  1本立ち
  5  百間町  十二神社    390cm   15m  1本立ち


上越市 大潟
画像一覧

番号地名名前幹周り樹高本数
  1  内雁子新田  神明社    400cm   25m  1本立ち


上越市 名立
画像一覧

sakura

番号地名名前幹周り樹高本数
  1  東飛山  八幡神社    360cm   30m  1本立ち


上越市 中郷
画像一覧

番号地名名前幹周り樹高本数
  1  岡沢  諏訪神社    390cm   25m  1本立ち