来迎寺 朝日もみじ園 カエデ一覧
番号 | 名前 | 幹周り | 樹高 | 本数 |
1 | ウリカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
2 | ヤクシマオナガカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
3 | メグスリノキ | 一cm | 一m | 1本立ち |
4 | トウカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
5 | コミネカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
6 | ミツデカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
7 | ハナノキ | 一cm | 一m | 1本立ち |
8 | ウラジロイタヤ | 一cm | 一m | 1本立ち |
9 | オニイタヤ | 一cm | 一m | 1本立ち |
10 | ヒトツバカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
11 | チドリノキ | 一cm | 一m | 1本立ち |
12 | カジカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
13 | ハウチワカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
14 | コハウチワカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
15 | イロハモミジ | 一cm | 一m | 1本立ち |
16 | ヤマモミジ | 一cm | 一m | 1本立ち |
17 | オオモミジ | 一cm | 一m | 1本立ち |
18 | アサノハカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
19 | アカイタヤ | 一cm | 一m | 1本立ち |
20 | ウリハダカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
21 | エゾイタヤ | 一cm | 一m | 1本立ち |
22 | カラコギカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
23 | サトウカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
案内板 @ 案内板A
