菅名岳 大蔵山 鳴沢峰
カツラ 巨樹一覧表
画像一覧
番号 | 名前 | 幹周り | 樹高 | 本数 |
1 | 菅名岳1 | 630cm | 20m | 株立ち |
2 | 菅名岳2 | 530cm | 20m | 株立ち |
3 | 菅名岳3 | 620cm | 20m | 株立ち |
4 | 菅名岳4 | 850cm(550cm) | 20m | 株立ち+1本 |
5 | 菅名岳5 | 530cm | 20m | 株立ち |
6 | 菅名岳6 | 780cm | 20m | 株立ち |
7 | 菅名岳7 | 620cm | 20m | 株立ち |
8 | 菅名岳8 | 840cm | 20m | 株立ち |
9 | 菅名岳9 | 700cm(560cm) | 20m | 株立ち+1本 |
10 | 菅名岳10 | 860cm | 20m | 株立ち |
11 | 菅名岳11 | 450cm | 20m | 株立ち |
12 | 菅名岳12 | 660cm | 20m | 株立ち |
13 | 菅名岳13 | 900cm | 20m | 株立ち |
14 | 菅名岳14 | 790cm | 20m | 株立ち |
15 | 菅名岳15 | 500cm | 20m | 株立ち |
16 | 菅名岳16 | 650cm | 20m | 株立ち |
17 | 菅名岳17 | 700cm | 20m | 2本立ち |
18 | 菅名岳18 | 880cm | 20m | 株立ち |
19 | 菅名岳19 | 750cm | 20m | 株立ち |
20 | 菅名岳20 | 750cm | 20m | 株立ち |
番号 | 名前 | 幹周り | 樹高 | 本数 |
41 | 菅名岳41 | 520cm | 20m | 株立ち |
42 | 菅名岳42 | 570cm | 20m | 株立ち |
43 | 鳴沢峰43 | 660cm | 20m | 株立ち |
44 | 鳴沢峰44 | 600cm | 20m | 株立ち |
45 | 鳴沢峰45 | 440cm | 20m | 株立ち |
46 | 鳴沢峰46 | 400cm | 20m | 1本立ち |
47 | 鳴沢峰47 | 410cm | 15m | 1本立ち |
48 | 大蔵山48 | 560cm | 20m | 2本合体 |
49 | 大蔵山49 | 520cm | 20m | 1本立ち |
50 | 大蔵山50 | 480cm | 20m | 1本立ち |
51 | 大蔵山51 | 430cm | 20m | 株立ち |
52 | 大蔵山52 | 620cm(400cm) | 20m | 2本立ち |
53 | 大蔵山53 | 550cm | 20m | 2本合体 |
54 | 菅名岳54 | 530cm | 20m | 株立ち |
55 | 菅名岳55 | 460cm | 20m | 2本立ち |
56 | 菅名岳56 | 570cm | 20m | 1本立ち |
57 | 菅名岳57 | 640cm | 20m | 株立ち |
58 | 菅名岳58 | 420cm | 20m | 株立ち |
59 | 菅名岳59 | 510cm | 20m | 株立ち |
60 | 一 | 一cm | 一m | 一 |
このほかにも400cm以下のカツラがたくさん