杉野沢 夢見平遊歩道 樹木一覧
| 番号 | 名前 | 幹周り | 樹高 | 本数 |
| 1 | トチノキ | 420cm | 15m | 1本立ち |
| 2 | ブナ | 510cm | 15m | 1本立ち |
| 3 | ブナ | 430cm | 25m | 1本立ち |
| 4 | ブナ | 410cm | 25m | 1本立ち |
| 5 | ブナ | 400cm | 25m | 1本立ち |
| 6 | ウダイカンバ | 240cm | 20m | 1本立ち |
| 7 | ウダイカンバ | 230cm | 25m | 1本立ち |
| 8 | カツラ | 1,000cm | 20m | 1本立ち |
| 9 | カツラ | 750cm | 25m | 株立ち |
| 10 | ヤチダモ | 590cm | 25m | 1本立ち |
| 11 | ヤチダモ | 500cm | 25m | 1本立ち |
| 12 | ヤチダモ | 540cm | 25m | 3本合体 |
| 13 | スギ | 320cm | 20m | 1本立ち |
| 14 | ハルニレ | 550cm | 25m | 1本立ち |
| 15 | ミズナラ | 520cm | 25m | 1本立ち |
| 16 | ミズナラ | 430cm | 25m | 1本立ち |
| 17 | ミズナラ | 610cm | 25m | 2本合体 |
| 18 | ミズナラ | 330cm | 20m | 1本立ち |
| 19 | シラカンバ | 140cm | 20m | 1本立ち |
| 20 | ダケカンバ | 一cm | 一m | 1本立ち |
| 21 | ヤナギ | 一cm | 一m | 1本立ち |
| 22 | カラマツ | 一cm | 一m | 1本立ち |
| 23 | コハウチワカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
| 24 | ハウチワカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
| 25 | ホオノキ | 一cm | 一m | 1本立ち |
| 26 | ハリギリ | 一cm | 一m | 1本立ち |
| 27 | ウリハダカエデ | 一cm | 一m | 1本立ち |
| 28 | コマユミ | 一cm | 一m | 1本立ち |
| 29 | エゾイボタ | 一cm | 一m | 1本立ち |
| 30 | シラカンバ林 | 一cm | 一m | 1本立ち |
| 31 | カラマツ林 | 一cm | 一m | 1本立ち |
そのほかにも多数あり