西中野俣 杜々の森 巨樹一覧
| 番号 | 名前 | 幹周り | 樹高 | 本数 |
| 1 | スギ | 830cm(530cm) | 30m | 2本立ち |
| 2 | スギ | 1.100cm(400cm) | 30m | 3本立ち |
| 3 | スギ | 510cm | 30m | 1本立ち |
| 4 | スギ | 560cm | 30m | 2本合体 |
| 5 | スギ | 530cm | 30m | 1本立ち |
| 6 | スギ | 460cm | 30m | 1本立ち |
| 7 | スギ | 300cm | 30m | 1本立ち |
| 8 | スギ | 490cm | 30m | 1本立ち |
| 9 | スギ | 600cm | 30m | 2本合体 |
| 10 | スギ | 480cm | 30m | 1本立ち |
| 11 | ホオノキ | 680cm | 25m | 3本立ち |
| 12 | アカイタヤ | 460cm | 25m | 1本立ち |
| 13 | トチノキ | 420cm | 25m | 1本立ち |
| 14 | ホオノキ | 1.000cm | 25m | 株立ち |
| 15 | ホオノキ | 650cm(330cm) | 25m | 2本立ち |
| 16 | ホオノキ | 370cm | 25m | 1本立ち |
| 17 | ホオノキ | 410cm | 25m | 株立ち |
| 18 | ホオノキ | 360cm | 25m | 2本合体 |
| 19 | ハリギリ | 500cm | 25m | 1本立ち |
| 20 | ブナ | 310cm | 25m | 1本立ち |
| 20 | イワガラミ | 100cm | 25m | 1本立ち |
県内では珍しく
アカイタヤの3〜400cm台の木がまとまって15本以上生えている