村松 蛭野 慈光寺 大杉一覧

番号幹周り樹高本数
      540cm  30m  1本立ち
      475cm  30m  1本立ち
      460cm  30m  1本立ち
      460cm  30m  1本立ち
      450cm  30m  1本立ち
      500cm  30m  1本立ち
      470cm  30m  1本立ち
      450cm  30m  1本立ち
      470cm  30m  1本立ち
  10    480cm  30m  1本立ち
  11    460cm  30m  1本立ち
  12    495cm  30m  1本立ち
  13    490cm  30m  1本立ち
  14    520cm  30m  1本立ち
  15    500cm  30m  1本立ち
  16    525cm  30m  1本立ち
  17    480cm  30m  1本立ち
  18    480cm  30m  1本立ち
  19    450cm  30m  1本立ち
  20    455cm  30m  1本立ち
  21    490cm  30m  1本立ち
  22    1,090cm(650cm)  20m  2本立ち
  23    410cm  30m  1本立ち
  24    455cm  30m  1本立ち
  25    500cm  30m  1本立ち
  26    400cm  30m  1本立ち
  27    430cm  30m  1本立ち
  28    420cm  30m  1本立ち
  29    470cm  30m  1本立ち
  30    430cm  30m  1本立ち
  31    440cm  30m  1本立ち
  32    450cm  30m  1本立ち
  33    450cm  30m  1本立ち
  34    400cm  30m  1本立ち
  35    400cm  30m  1本立ち
  36    430cm  30m  1本立ち
  37    400cm  30m  1本立ち
  38    440cm  30m  1本立ち
  39    400cm  30m  1本立ち
  40    一cm  30m  1本立ち