西枯木又 笠置山キャンプ場 ブナ一覧
番号 | 名前 | 幹周り | 樹高 | 本数 |
1 | ブナ 1 | 330cm | 15m | 1本立ち |
2 | ブナ 2 | 350cm | 15m | 1本立ち |
3 | ブナ 3 | 340cm | 15m | 1本立ち |
4 | ブナ 4 | 350cm | 15m | 1本立ち |
5 | ブナ 5 | 310cm | 15m | 1本立ち |
6 | ブナ 6 | 330cm | 15m | 1本立ち |
7 | ブナ 7 | 330cm | 15m | 1本立ち |
8 | ブナ 8 | 470cm | 15m | 2本合体 |
9 | ブナ 9 | 450cm | 15m | 2本合体 |
9 | ブナ 10 | 460cm(340cm) | 15m | 2本合体+1本 |
そのほかにも多数あり